鸣潮 V3.3 全角色配队方案
来源:小黑盒 @轩儿Xuaner | V3.3 版本 | 共49名角色 配队均为最常用方案,部分副C低链做辅助可直接用轻云出月五件套
气动属性
COST 主词条
4-暴伤/气动伤害 | 3-攻击% | 1-攻击×2(辅助: 4-治疗效果)
| 角色 | 定位 | 声骸 | 配队 |
|---|---|---|---|
| 绯雪 | 主C | 雪覆无声之思 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 釉瑚+守岸人 |
| 珂莱塔 | 主C | 凌冽冰淋之心 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 釉瑚+守岸人 |
| 相里要 | 主C | 隐世晨光 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 釉瑚+守岸人 |
| 散华 | 主C | 轻云出月 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 釉瑚+守岸人 |
| 长离 | 副C | 不绝余音 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 吟霖 | 副C | 高天共奏之心 ×5 | 安可+守岸人 / 今汐+守岸人 |
| 桃祈 | 副C | 暗鸣朝灵之式 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 白芷 | 辅助 | 隐世晨光 ×5 | 任意主C+任意副C |
面板参考
角色 暴率 暴伤 效率/其他 绯雪 65-75% 255-285% 效率 120-125% 珂莱塔 65-80% 280-310% 效率 130% 相里要 — — 攻击 2000+ / 效率 160% 散华 60-70% 260-290% 无限蓄力 长离 70-85% 255-285% 效率 120-125% 吟霖 65-80% 280-310% 效率 120-130% 桃祈 65-80% 260-290% 效率 120-130% 白芷 — — 生命 23000+ / 效率 200-230+
导电属性
COST 主词条
4-暴伤/导电伤害 | 3-攻击% | 1-攻击×2
| 角色 | 定位 | 声骸 | 配队 |
|---|---|---|---|
| 渊武 | 主C | 思冥×3 + 浮云×2 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 卡提尼 | 主C | 彗林×3 + 浮云×2 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 夏芝 | 主C | 混沌遮天之式 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 千指怜 | 副C/辅助 | 感残莱光之旅 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+白芷 |
| 相柳翠 | 副C | 潮空笑容 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 渊 | 副C | 轻云出月 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 卡卡罗 | 副C | 潮空笑容 ×5 | 今汐+守岸人 |
| 灯灯 | 辅助 | 轻云出月 ×5 | 任意主C+守岸人 / 渊武+守岸人 |
面板参考
角色 暴率 暴伤 效率/其他 渊武 65-80% 255-285% 效率 130% 卡提尼 75-90% 255-290% 效率 120-130% 夏芝 70-85% 270-300% 效率 115-130% 千指怜 65-80% 255-285% 效率 130-140% 相柳翠 60-75% 270-300% 效率 120-130% 渊 — — 攻击 2800-4000+ / 效率 120+ 卡卡罗 60-75% 265-300% 效率 110-140% 灯灯 65-80% 255-285% 无限蓄力
衍射属性
COST 主词条
4-暴伤/衍射伤害 | 3-攻击% | 1-攻击×2
| 角色 | 定位 | 声骸 | 配队 |
|---|---|---|---|
| 长风 | 主C | 啸谷长风 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 忌炎 | 主C | 啸谷长风 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 秧秧 | 副C | 轻云出月 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 鉴 | 副C | 轻云出月 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
面板参考
角色 暴率 暴伤 效率/其他 长风 60-75% 280-310% 效率 140-160+ 忌炎 65-80% 260-290% 效率 115-140+ 秧秧 60-75% 255-285% 效率 130% 鉴 65-80% 255-285% 效率 130%
湮灭属性
COST 主词条
4-暴伤/湮灭伤害 | 3-攻击% | 1-攻击×2(辅助: 4-治疗效果, 1-生命%×2)
| 角色 | 定位 | 声骸 | 配队 |
|---|---|---|---|
| 椿 | 辅助/主C | 感残荣光之旅 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 辛比 | 辅助 | 此间永驻之光 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+丹瑾 |
| 守岸人 | 辅助 | 隐世晨光 ×5 | 任意主C+任意副C |
| 今汐 | 副C | 浮星揽梦 ×5 | 相里要+守岸人 / 绯雪+守岸人 |
| 摇索 | 辅助 | 隐世晨光 ×5 | 任意主C+任意副C |
面板参考
角色 暴率 暴伤 效率/其他 椿 55-70% 200-245% 效率 130-140% 辛比 70-85% 270-300% 效率 115-125% 守岸人 — — 生命 50000+ / 效率 230-260+ 今汐 60-80% 255-290% 效率 100-125% 摇索 — — 攻击 1800-2000+ / 效率 200-230+
热熔属性
COST 主词条
4-暴伤/热熔伤害 | 3-攻击% | 1-攻击×2
| 角色 | 定位 | 声骸 | 配队 |
|---|---|---|---|
| 安可 | 主C | 无惧浪涛之勇 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 青荧 | 主C | 奔狼煌原之焰 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 折枝 | 辅助 | 隐世晨光 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 莫安宁 | 副C | 长路启程之坚 ×5 | 安可+守岸人 / 今汐+守岸人 |
| 雾洵 | 副C | 繁羽×3 + 繁昼×2 | 安可+守岸人 / 今汐+守岸人 |
| 长漪 | 副C | 焰山裂谷 ×5 | 安可+守岸人 / 今汐+守岸人 |
| 布洛妮 | 副C | 高天共奏之曲 ×5 | 安可+守岸人 / 今汐+守岸人 |
面板参考
角色 暴率 暴伤 效率/其他 安可 65-80% 220-240% 效率 260+ 青荧 65-80% — 效率 115-135% 折枝 65-80% 260-290% 效率 120-125% 莫安宁 70-80% 255-285% — 雾洵 60-70% 275-305% 效率 110-125% 长漪 65-80% 255-290% 效率 110-125% 布洛妮 60-70% 280-310% 效率 120-130%
冷凝属性
COST 主词条
4-暴伤/冷凝伤害 | 3-攻击% | 1-攻击×2(辅助: 4-治疗效果)
| 角色 | 定位 | 声骸 | 配队 |
|---|---|---|---|
| 洛可 | 主C | 冉夜陆隐之籁 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 洛可 | 副C | 冉夜陆隐之籁 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 凌阳 | 主C | 沉日劫明 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 卡卡罗 | 主C | 隐世晨光 ×5 | 丹瑾+守岸人 / 吟霖+守岸人 |
| 悦 | 副C | 焰山裂谷 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 千咏 | 副C | 金翅×3 + 画皮×2 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 暮志 | 副C | 失序×3 + 画皮×2 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 椒 | 副C | 沉日劫明 ×5 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 奥尔菲瑟 | 副C | 繁斗×3 + 繁昼×2 | 今汐+守岸人 / 安可+守岸人 |
| 丹瑾 | 副C/辅助 | 冉夜陆隐之籁 ×5 | 任意主C+守岸人 |
| 容音 | 辅助 | 焰山裂谷 ×5 | 任意主C+任意副C |
| 杨杨 | 辅助 | 轻云出月 ×5 | 任意主C+守岸人 / 渊武+守岸人 |
| 上玫 | 辅助 | 隐世晨光 ×5 | 任意主C+任意副C |
面板参考
角色 暴率 暴伤 效率/其他 洛可(主C) 65-80% 230-300% 效率 120-140% 洛可(副C) 70% 270-300% 效率 120-130% 凌阳 60-75% 285+ 效率 140-160+ 卡卡罗 60-75% 285-305% 效率 140-160+ 悦 60-70% 280-310% 效率 115-145% 千咏 — — 效率 130+ 暮志 75-90% 255-290% 无限蓄力 椒 60-75% 270-300% 效率 115-130+ 奥尔菲瑟 75-90% 210-240% 效率 120-125% 丹瑾 60-70% 260-290% 效率 100-115% 容音 70-85% 255-285% 效率 100-130+ 杨杨 65-80% 255-285% 无限蓄力 上玫 — — 效率 180-200+
简写说明
| 简写 | 含义 |
|---|---|
| 攻% | 百分比攻击(大攻) |
| 攻 | 固定攻击(小攻) |
| 效率 | 协奏能量效率 |
| 无限蓄力 | 无需堆效率,循环自给 |